| Peso | 120 kg |
|---|---|
| Dimensões | 120 × 60 × 80 cm |
| Modelo | HD 40 FFES-T |
| Potência máxima gerada (kw) | 29.4 |
| Rotação alcançada em aceleração plena (rpm) | 4500-5500 |
| Tipo de motor | 2 Tempos |
| Número de cilindros | 2 |
| Curso (cilindrada) (cc) | 703 |
| Diâmetro x curso (mm) | 80×70 |
| Peso (kg) | FHS: 76 | FHES: 77 | FFEST:88.4 | FFELT: 90.5 |
| Relação de Engrenagem | 26:13 (2.00) |
| Posição de mudança de marchas | F-N-R |
| Sistema de arrefecimento | Refrigeração à água |
| Sistema de partida | Elétrica |
| Sistema de controle | Comando a Distância |
| Sistema de lubrificação | Gasolina e óleo 2 tempos |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 24 (Externo) |
| Pré Mistura | 50:1 |
| Rabeta | 15" |
Olá! Preencha os campos abaixo para iniciar a conversa no WhatsApp